Harga diperbaharui per tanggal 20 April 2013
AS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| A5 | AS Elektrik 5000 | 5.575 |
| A10 | AS Elektrik 10000 | 10.575 |
| A25 | AS Elektrik 25000 | 25.400 |
| A50 | AS Elektrik 50000 | 49.425 |
| A100 | AS Elektrik 100000 | 97.600 |
AS JATIM | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AJ5 | AS Jatim 5000 | 5.400 |
| AJ10 | AS Jatim 10000 | 10.400 |
| AJ25 | AS Jatim 25000 | 25.200 |
| AJ50 | AS Jatim 50000 | 49.300 |
| AJ100 | AS Jatim 100000 | 97.550 |
AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX5 | AXIS Elektrik 5000 | 5.175 |
| AX10 | AXIS Elektrik 10000 | 10.150 |
| AX20 | AXIS Elektrik 20000 | 20.125 |
| AX25 | AXIS Elektrik 25000 | 25.075 |
| AX30 | AXIS Elektrik 30000 | 30.125 |
| AX50 | AXIS Elektrik 50000 | 50.025 |
| AX100 | AXIS Elektrik 100000 | 99.925 |
CERIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| C1 | CERIA 1000 | 1.200 |
| C5 | CERIA 5000 | 4.950 |
| C10 | CERIA 10000 | 9.650 |
| C20 | CERIA 20000 | 18.950 |
| C50 | CERIA 50000 | 46.600 |
| C100 | CERIA 100000 | 92.600 |
ESIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| E1 | ESIA 1000 | 1.275 |
| E5 | ESIA Elektrik 5000 | 5.250 |
| E10 | ESIA Elektrik 10000 | 10.075 |
| E11 | ESIA Elektrik 11000 | 11.025 |
| E15 | ESIA Elektrik 15000 | 14.875 |
| E20 | ESIA 20000 | 19.850 |
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.575 |
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 48.900 |
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 97.700 |
FLEXY | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| F5 | Flexi Elektrik 5000 | 5.100 |
| F10 | FLEXI Elektrik 10000 | 10.000 |
| F20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.600 |
| F50 | FLEXI Elektrik 50000 | 48.700 |
| F100 | FLEXI Elektrik 100000 | 96.750 |
| F150 | FLEXI Elektrik 150000 | 146.000 |
FREN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FR5 | FREN Elektrik 5000 | 5.300 |
| FR10 | FREN Elektrik 10000 | 10.300 |
| FR25 | FREN Elektrik 25000 | 25.250 |
| FR50 | FREN Elektrik 50000 | 50.300 |
| FR100 | FREN Elektrik 100000 | 100.300 |
| FR150 | FREN Elektrik 150000 | 148.800 |
| FR200 | FREN Elektrik 200000 | 198.300 |
IM3 | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| I2 | IM3 elektrik 2000 | 2.600 |
| IG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.300 |
| I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.300 |
| IS5 | IM3 Elektrik 5000 SMS | 5.300 |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.325 |
| IS10 | IM3 Elektrik 10000 SMS | 10.325 |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.975 |
| IS25 | IM3 Elektrik 25000 SMS | 24.975 |
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 49.225 |
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 97.750 |
MENTARI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| M2 | Mentari elektrik 2000 | 2.600 |
| MS5 | MENTARI SMS 5000 | 5.300 |
| MG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.300 |
| M5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.300 |
| MS10 | MENTARI Elektrik 10000 SM | 10.325 |
| M10 | MENTARI Elektik 10000 | 10.325 |
| MS25 | MENTARI Elektrik 25000 SM | 24.975 |
| M25 | MENTARI Elektik 25000 | 24.975 |
| M50 | MENTARI Elektik 50000 | 49.200 |
| M100 | MENTARI Elektik 100000 | 97.750 |
PLN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | Voucher PLN 20000 | 19.000 |
| PLN25 | Voucher PLN 25000 | 24.000 |
| PLN30 | Voucher PLN 30000 | 29.000 |
| PLN35 | Voucher PLN 35000 | 34.000 |
| PLN40 | Voucher PLN 40000 | 39.000 |
| PLN45 | Voucher PLN 45000 | 44.000 |
| PLN50 | Voucher PLN 50000 | 49.000 |
| PLN55 | Voucher PLN 55000 | 54.000 |
| PLN60 | Voucher PLN 60000 | 59.000 |
| PLN65 | Voucher PLN 65000 | 64.000 |
| PLN70 | Voucher PLN 70000 | 69.000 |
| PLN75 | Voucher PLN 75000 | 74.000 |
| PLN80 | Voucher PLN 80000 | 79.000 |
| PLN85 | Voucher PLN 85000 | 84.000 |
| PLN90 | Voucher PLN 90000 | 89.000 |
| PLN95 | Voucher PLN 95000 | 94.000 |
| PLN100 | Voucher PLN 100000 | 99.000 |
SIMPATI JATIM | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SJ5 | SIMPATI Jatim 5000 | 5.400 |
| SJ10 | SIMPATI Jatim 10000 | 10.400 |
| SJ20 | SIMPATI Jatim 20000 | 20.175 |
| SJ50 | SIMPATI Jatim 50000 | 49.300 |
| SJ100 | SIMPATI Jatim 100000 | 97.550 |
SIMPATI NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| S5 | SIMPATI Elektrik 5000 | 5.575 |
| S10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 10.575 |
| S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 20.200 |
| S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 49.425 |
| S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 97.600 |
| S150 | SIMPATI Elektrik 150000 | 142.200 |
SMART | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| Z5 | SMART Elektrik 5000 | 5.375 |
| Z10 | SMART Elektrik 10000 | 10.200 |
| Z20 | SMART Elektrik 20000 | 20.275 |
| Z25 | SMART Elektrik 25000 | 25.175 |
| Z50 | SMART Elektrik 50000 | 50.275 |
| Z100 | SMART Elektrik 100000 | 100.275 |
STARONE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ST2 | Starone elektrik 2000 | 2.550 |
| ST5 | StarOne Elektrik 5000 | 5.450 |
| ST10 | StarOne Elektrik 10000 | 10.450 |
| ST25 | StarOne Elektrik 25000 | 25.050 |
| ST50 | StarOne Elektrik 50000 | 49.350 |
| ST100 | StarOne Elektrik 100000 | 97.850 |
THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| T1 | Three 1000 | 1.200 |
| T2 | Three 2000 | 2.200 |
| T3 | Three 3000 | 3.200 |
| T5 | Three 5000 | 5.150 |
| T10 | Three 10000 | 10.050 |
| T20 | Three 20000 | 19.775 |
| T30 | Three 30000 | 29.600 |
| T50 | Three 50000 | 49.100 |
| T100 | Three 100000 | 98.300 |
XL BEBAS EXTRA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XT10 | EXTRA BEBAS 10000 | 10.600 |
| XT50 | EXTRA BEBAS 50000 | 49.900 |
| XT100 | EXTRA BEBAS 100000 | 99.550 |
XL REGULER | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XR5 | REGULER Elektrik 5000 | 5.425 |
| XR10 | REGULER Elektrik 10000 | 10.375 |
| XR25 | REGULER Elektrik 25000 | 24.975 |
| XR50 | REGULER Elektrik 50000 | 49.200 |
| XR100 | REGULER Elektrik 100000 | 98.650 |
| XR200 | REGULER Elektrik 200000 | 199.000 |
XL REGULER SDA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XLA5 | XL Alternatif | 5.400 |
| XLA10 | XL Alternatif | 10.400 |
| XLA25 | XL Alternatif | 25.200 |
| XLA50 | XL Alternatif | 49.800 |
| XLA100 | XL Alternatif | 98.950 |
* TELKOMSEL JATIM DIGUNAKAN KHUSUS PENGISIAN UNTUK KODE AREA JAWA TIMUR.
** TELKOMSEL DAN INDOSAT ALTERNATIF DIGUNAKAN JIKA STOCK REGULER SEDANG KOSONG, ANDA MASIH TETAP DAPAT BERTRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN KODE ALTERNATIF.
DAFTAR KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar